sun
水
金
火
木
土
天
海
序 | 名称 | 英文名 | 直径 (公里) |
日距 (亿千米) |
日距 (天文单位) |
质量 (M地) |
体积 (V地) |
平均密度 g/cm^3 |
运行速率 (公里/秒) |
others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 太阳 | Sun | 1,392,530 | 332,948 | 1,303,536 | 1.409 | ||||
1 | 水星 | Mercury | 4878 | 0.5791 | 0.39 | 0.06 | 0.06 | 5.43 | 47.89 | |
2 | 金星 | Venus | 12103 | 1.0820 | 0.72 | 0.81 | 0.86 | 5.24 | 35.03 | |
3 | 地球 | Earth | 12756 | 1.4960 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.52 | 29.79 | |
4 | 火星 | Mars | 6786 | 2.2794 | 1.52 | 0.11 | 0.15 | 3.95 | 24.13 | |
5 | 木星 | Jupiter | 142984 | 7.7833 | 5.20 | 318.00 | 1319.00 | 1.33 | 13.06 | |
6 | 土星 | Saturn | 120536 | 14.2698 | 9.54 | 95.18 | 744.00 | 0.69 | 9.64 | |
7 | 天王星 | Uranus | 51118 | 28.7099 | 19.18 | 14.50 | 67.00 | 1.29 | 6.81 | |
8 | 海王星 | Neptune | 49528 | 45.0430 | 30.06 | 17.14 | 57.00 | 1.64 | 5.43 | |
月球 | Moon | 3476.4 | 1/81 | 3.34 | ||||||
序 | 名称 | 公转周期 | 自转方向 | 自转周期 | 反射率 | 卫星数 (已确认) | 表面重力 (g地) | 表面温度 (摄氏) |
||
1 | 水星 | 87.97天 | 自西向东 | 58.65天 | 0.11 | 0 | 0.38 | -180~+430 ℃ | ||
2 | 金星 | 224.70天 | 自东向西 | 243天 | 0.90 | 0 | 0.90 | +465~+500 ℃ | ||
3 | 地球 | 365.26天 | 自西向东 | 23时56分 | 0.37 | 1 | 1.00 | - 89~+ 58 ℃ | ||
4 | 火星 | 686.98天 | 自西向东 | 24时37分 | 0.15 | 2 | 0.38 | -133~+ 27 ℃ | ||
5 | 木星 | 11.86年 | 自西向东 | 9时50分 | 0.52 | 16 | 2.64 | -150~-140 ℃ | ||
6 | 土星 | 29.46年 | 自西向东 | 10时39分 | 0.47 | 23 | 0.93 | -180~-125 ℃ | ||
7 | 天王星 | 84.01年 | 自东向西 | 17时14分 | 0.51 | 21 | 0.79 | -224~-216 ℃ | ||
8 | 海王星 | 164.79年 | 自西向东 | 16时7分 | 0.41 | 27 | 1.12 | -218~-190 ℃ | ||
序 | 名称 | 轨道倾斜角 (度) |
轨道 离心率 |
自转轴 倾斜角(度) |
逃逸速度 km/s |
重力加速度 (m/s2) |
表层温度 (平均) |
近日点 距离 |
远日点 距离 |
|
太阳 | 618 | |||||||||
1 | 水星 | 7.0048 | 0.2056 | 0.00 | 4.44 | 3.701 | 179℃ | 0.3075 | 0.4612 | |
2 | 金星 | 3.9347 | 0.0068 | 177.33 | 10.40 | 8.78 | 480℃ | 0.7205 | 0.7255 | |
3 | 地球 | 0.0000 | 0.0167 | 23.45 | 11.20 | 9.78 | 15℃ | 0.9833 | 1.0167 | |
4 | 火星 | 1.8506 | 0.9341 | 25.19 | 5.02 | 3.72 | -55℃ | —— | —— | |
5 | 木星 | 1.3053 | 0.0489 | 3.08 | 60.20 | 23.12 | -140℃ | —— | —— | |
6 | 土星 | 2.4845 | 0.0542 | 26.73 | 35.60 | 10.17 | -140℃ | —— | —— | |
7 | 天王星 | 0.7699 | 0.0472 | 97.92 | 21.30 | 8.69 | -220℃ | 18.3755 | 20.0833 | |
8 | 海王星 | 1.7692 | 0.0859 | 28.80 | 23.60 | 11.00 | -214℃ | —— | —— | |
月球 | 2.38 | 1.62 | 363300公里 | 405500公里 | ||||||
序 | 名称 | 太阳辐射量 (E地) |
反射率/ 最大光度 |
表面积 (万km^2) |
发现年份 | 主要大气成分 | ||||
太阳 | 氢(71%)、氮(27%),氧、碳、氮、氖;硅、铁等 | |||||||||
1 | 水星 | 6.674 | 10.6%/-1.9 | 4.60亿 | 5000年前 | 氦42%、钠42%、氧15% | ||||
2 | 金星 | 1.911 | 65.0%/-4.4 | —— | —— | 二氧化碳97%、氮/氧3% | ||||
3 | 地球 | 1.000 | 37.0%/—— | 5.10亿 | —— | 氮78.1%、氧20.9%、氩0.9% | ||||
4 | 火星 | 0.431 | 15.0%/-2.0 | 1.43亿 | —— | 二氧化碳95.3%、氮2.7%、氩1.6% | ||||
5 | 木星 | 0.037 | 52.0%/-2.7 | —— | —— | 氢90%、氦10% | ||||
6 | 土星 | 0.011 | ?47.0%/0.67 | —— | 公元前 | 氢、氦 | ||||
7 | 天王星 | 0.003 | ?51.0%/5.52 | ?81.16亿 | 1781年 | 氢83±3%、氦15±3%、甲烷2.3% | ||||
8 | 海王星 | 0.001 | 41.0%/7.84 | —— | 1846年 | 氢85%、氦13%、甲烷2% | ||||
备注:地球质量M地=5.9742×10^24(千克);地球体积V地=1.0832073×10^12(立方千米);1天文单位=1.4960亿公里 | ||||||||||
来源:《烁光资料》、INTERNET/制表:王仁沛 |